Sindbad~EG File Manager
| Current Path : /proc/ |
|
|
| Current File : //proc/interrupts |
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 25 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
8: 0 1 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 285 0 IR-IO-APIC 10-edge ipmi_si
16: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
24: 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
25: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 16384-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 18432-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 475136-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 479232-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 36 114 0 IR-PCI-MSI 327680-edge xhci_hcd
32: 9276 10064 12840 11731 IR-PCI-MSI 524288-edge megasas0-msix0
33: 125771770 0 0 0 IR-PCI-MSI 524289-edge megasas0-msix1
34: 0 124809111 0 0 IR-PCI-MSI 524290-edge megasas0-msix2
35: 0 0 124512636 0 IR-PCI-MSI 524291-edge megasas0-msix3
36: 0 0 0 125213226 IR-PCI-MSI 524292-edge megasas0-msix4
37: 797959 914964 947457 926512 IR-PCI-MSI 376832-edge ahci[0000:00:17.0]
38: 83816708 139273116 173834383 223701314 IR-PCI-MSI 1572864-edge em1-tx-0
39: 155961431 162841719 102208346 123436614 IR-PCI-MSI 1572865-edge em1-rx-1
40: 64889011 49400956 51489904 50793741 IR-PCI-MSI 1572866-edge em1-rx-2
41: 83491792 61994979 56734652 51975786 IR-PCI-MSI 1572867-edge em1-rx-3
42: 66883386 42586753 79582696 51834000 IR-PCI-MSI 1572868-edge em1-rx-4
43: 154296 193002 192872 196567 IR-PCI-MSI 1574912-edge em2-tx-0
44: 12059672 15581914 13973087 15397145 IR-PCI-MSI 1574913-edge em2-rx-1
45: 12923855 14690541 14943265 15118547 IR-PCI-MSI 1574914-edge em2-rx-2
46: 10799528 11514635 12455464 12506201 IR-PCI-MSI 1574915-edge em2-rx-3
47: 4650595 5415057 5741073 5716966 IR-PCI-MSI 1574916-edge em2-rx-4
NMI: 73717 72890 73207 73001 Non-maskable interrupts
LOC: 4260582564 4283447626 4131960204 4200694540 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 73717 72890 73207 73001 Performance monitoring interrupts
IWI: 1042877 1074134 918490 1010538 IRQ work interrupts
RTR: 3 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 27051801 28280223 28126905 28792533 Rescheduling interrupts
CAL: 65574678 58569361 51861107 44695151 Function call interrupts
TLB: 3268532 3228827 3230832 3276419 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 22142 22143 22143 22143 Machine check polls
HYP: 0 0 0 0 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 0 0 0 0 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
Sindbad File Manager Version 1.0, Coded By Sindbad EG ~ The Terrorists