Sindbad~EG File Manager
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
0: 25 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
8: 0 1 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
10: 0 0 285 0 IR-IO-APIC 10-edge ipmi_si
16: 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
24: 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
25: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 16384-edge PCIe PME, aerdrv
26: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 18432-edge PCIe PME, aerdrv
27: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 475136-edge PCIe PME, aerdrv
28: 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 479232-edge PCIe PME, aerdrv
31: 0 36 114 0 IR-PCI-MSI 327680-edge xhci_hcd
32: 9338 10146 12871 11785 IR-PCI-MSI 524288-edge megasas0-msix0
33: 126758747 0 0 0 IR-PCI-MSI 524289-edge megasas0-msix1
34: 0 125796447 0 0 IR-PCI-MSI 524290-edge megasas0-msix2
35: 0 0 125516641 0 IR-PCI-MSI 524291-edge megasas0-msix3
36: 0 0 0 126202733 IR-PCI-MSI 524292-edge megasas0-msix4
37: 800311 920112 949720 936145 IR-PCI-MSI 376832-edge ahci[0000:00:17.0]
38: 83881236 139564571 173834383 227778475 IR-PCI-MSI 1572864-edge em1-tx-0
39: 159278533 162873352 102208346 123459814 IR-PCI-MSI 1572865-edge em1-rx-1
40: 64929149 50321692 51773173 50985600 IR-PCI-MSI 1572866-edge em1-rx-2
41: 83584040 62491645 57868394 52093907 IR-PCI-MSI 1572867-edge em1-rx-3
42: 66884797 42926936 80617382 52043321 IR-PCI-MSI 1572868-edge em1-rx-4
43: 155303 195056 193899 200392 IR-PCI-MSI 1574912-edge em2-tx-0
44: 12107900 15726081 14040492 15498631 IR-PCI-MSI 1574913-edge em2-rx-1
45: 12986139 14875116 15050102 15249616 IR-PCI-MSI 1574914-edge em2-rx-2
46: 10849445 11667438 12549969 12596494 IR-PCI-MSI 1574915-edge em2-rx-3
47: 4677084 5478329 5779540 5814069 IR-PCI-MSI 1574916-edge em2-rx-4
NMI: 74352 73522 73843 73635 Non-maskable interrupts
LOC: 4291690577 16563771 4159928173 4227919066 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 74352 73522 73843 73635 Performance monitoring interrupts
IWI: 1046341 1079493 924629 1012283 IRQ work interrupts
RTR: 3 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 27409278 28643173 28485428 29152975 Rescheduling interrupts
CAL: 66077255 59032863 52274308 45087045 Function call interrupts
TLB: 3300011 3257428 3263369 3308095 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 22262 22263 22263 22263 Machine check polls
HYP: 0 0 0 0 Hypervisor callback interrupts
HRE: 0 0 0 0 Hyper-V reenlightenment interrupts
HVS: 0 0 0 0 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event
Sindbad File Manager Version 1.0, Coded By Sindbad EG ~ The Terrorists